<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du Web Design</title>
	<atom:link href="http://www.blog.s-design.fr/de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.s-design.fr</link>
	<description>Conception de pages et d&#039;applications multimédia en ligne --------- par Stéphane Dufour</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2010 20:32:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mac et PC n&#8217;ont pas le même son : la preuve en image</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/mac-et-pc-nont-pas-le-meme-son-la-preuve-en-image</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/mac-et-pc-nont-pas-le-meme-son-la-preuve-en-image#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 16:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[son]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/mac-et-pc-nont-pas-le-meme-son-la-preuve-en-image/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un brief de design parfait</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/un-brief-de-design-parfait</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/un-brief-de-design-parfait#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 21:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[brief]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Avec les problématique de la communication entre les designers et le
management non-designer, de la compréhension du rôle du design dans
la création de valeur des entreprises, et de la mesure des bénéfices du
design, le brief constitue l’une des 4 grandes problématiques récurrentes
depuis 30 ans. C’est ce que souligne Earn N. Powell, président du Design
Management Institute, dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/un-brief-de-design-parfait/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;animation d&#8217;une marche</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/animation/lanimation-dune-marche</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/animation/lanimation-dune-marche#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 21:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[animation flash]]></category>
		<category><![CDATA[banniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Vous voulez rajouter un peu d&#8217;animation à votre site ou votre projet multimédia ?
Et pourquoi pas un personnage qui marche ?
Ce projet peut-être réalisé avec flash ou bien after effects ou tout autres logiciels d&#8217;animation.


Un exemple en animation flash
Voici donc les principes de base d&#8217;une marche réaliste.  Pour commencer à construire notre marche, nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/animation/lanimation-dune-marche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;ordinateur portable du futur, fascinant !</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/lordinateur-portable-du-futur-fascinant</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/lordinateur-portable-du-futur-fascinant#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalité augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[ordinateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Regardez la vidéo de présentation de Pranav Mistry&#8230;

Ne ratez pas cette vidéo ! Elle est absolument étonnante et vous  n&#8217;arrêterez pas d&#8217;y repenser. Cliquez sur View Subtitles et  choisissez la langue que vous voulez. Vous êtes sur le point de regarder  une vidéo de présentation de Pranav Mistry, un PhD qui travaille [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/lordinateur-portable-du-futur-fascinant/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ipad présenté par John (parodie)</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/humour/lipad-presente-par-john-parodie</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/humour/lipad-presente-par-john-parodie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 01:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/humour/lipad-presente-par-john-parodie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce qu&#8217;un flux RSS ?</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/web-2-0/quest-ce-quun-flux-rss</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/web-2-0/quest-ce-quun-flux-rss#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 23:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web 2 / Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[flux]]></category>
		<category><![CDATA[syndication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Un flux permet d&#8217;obtenir les information les plus récentes d&#8217;un contenu Web (titre, lien, description, images&#8230;) ou de résumés de contenu Web avec des liens renvoyant vers des versions complètes du contenu.
Une fois ajouté (on dit que l&#8217;on s&#8217;abonne à un flux) à un agrégateur (lecteur de flux) logiciel ou en ligne, plus besoin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/web-2-0/quest-ce-quun-flux-rss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 étapes de réalisation d&#8217;un site</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/5-etapes-de-realisation-web</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/5-etapes-de-realisation-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 23:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conception]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2 / Web 3]]></category>
		<category><![CDATA[creation site web]]></category>
		<category><![CDATA[réalisation]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Le processus général de réalisation d&#8217;un site web
Qu’il s’agisse de créer de zéro un site web ou d’y apporter des améliorations, trois phases fondamentales se recoupent pour former les cinq grandes étapes d&#8217;un projet web :
1- La planification stratégique : elle identifie les besoins de votre entreprise. Elle débouche sur la rédaction du document d’orientation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/5-etapes-de-realisation-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Design Mistakes : Erreurs du design web</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/web-design-mistakes-erreurs-du-design-web</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/web-design-mistakes-erreurs-du-design-web#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/web-design-mistakes-erreurs-du-design-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 20 commandements de la startup</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/les-20-commandements-de-la-startup</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/les-20-commandements-de-la-startup#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[1. Tes idées ne sont pas nouvelles. Prenez une idée au hazard, au moins 50 autres personnes y ont déjà pensé. Arrête de croîre que tu es brillant et réalise que l&#8217;éxecution des idées compte plus que tout.
2. Une startup discrète : ça craint ! Tu ne travailles pas sur le projet Manhattan, Einstein ! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/strategie/les-20-commandements-de-la-startup/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;histoire d&#8217;internet en vidéo</title>
		<link>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/history-of-the-internet</link>
		<comments>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/history-of-the-internet#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 00:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.s-design.fr/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.s-design.fr/de/videos/history-of-the-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	<img style='margin:0;padding:0;border:0;' width='1px' height='1px' src="http://www.blog.s-design.fr/wp-content/plugins/mystat/mystat.php?act=time_load&id=92535&rnd=671119383" /></channel>
</rss>

